Шиномонтаж
Прейскурант цен на шиномонтаж грузового транспорта
| Наименование вида работ | R17,5 | R19,5 | R22,5 | |
| Колесо внешнее снять/поставить | 320 | 380 | 450 | |
| Колесо внутреннее (запасное) снять/поставить | 0.3н/ч | 0.3н/ч | 0.3н/ч | |
| Монтаж шины | 270 | 320 | 380 | |
| Демонтаж шины | 270 | 320 | 380 | |
| Балансировка колеса (без стоимости грузов) | 350 | 380 | 500 | |
| Ремонт шины жгутом | 350 | 350 | 350 | |
| Установка кордовой заплатки, "Грибка" | 220 | 220 | 220 | |
| Проверка шины | 50 | 50 | 50 | |
| Мойка колеса | 100 | 100 | 100 | |
| Подкачка колеса | 50 | 50 | 500 | |
| Утилизация шины | 150 | 200 | 200 | |
| Комплексный шиномонтаж (комплект), без учета расходных материалов |
|
7 500 | 8 500 | 9 800 |
* — стоимость услуг без учета расходных материалов и слесарных работ.
| Расходные материалы и дополнительные работы | Стоимость, руб. |
| Груз балансировочный | 70 |
| Вентиль бескамерный | 60 |
| Удлинитель вентиля | 60 |
| Заплатка кордовая | 450 |
| "Грибок" для ремонта | 300 |
| Жгут для ремонта | 100 |
| Золотник | 10 |
| Колпачек | 10 |
| Слесарные работы | н/час |
Все цены указаны в валюте Российской Федерации - Российский рубль (с учетом НДС)
Вниманию клиентов!
Автосервис не несет ответственности:
За грузы, ценные вещи, документы, деньги и другие предметы, оставленные в салоне